Описание
Технически Характеристики
Units | PUMA 30P/30S | |
---|---|---|
Мотор |Тип | Side channel blower | |
Мощност | kW-HP | 20,00-30,00 |
Захранване|Честота | V|Hz | 400|50/60 |
Максимален воден стълб | mBar | 320 |
Воден стълб при продължителна работа | mBar | 275 |
Максимален обем въздух | m³/h | 1980 |
Възвратен предпазващ клапан | включен | |
Предпазващ циклон на филтъра | включен | |
Вход | Ø mm | 130 |
Капацитет на контейнера | Lt | 175 |
Dimensions | mm | 1050×1950 |
Height | mm | 2300 |
Weight | 600 | |
Филтър | ||
Тип | Звезда | |
Площ | cm2 | 180 000 |
Клас | М | |
Материал | Polyester | |
Почистване на филтъра | Електрически | |
Опции | ||
Absolute HEPA филтър | cm2 | 110 000 |
Тефлонов филтър | запитване | |
PTFE филтър | запитване | |
NOMEX (250′ Celsius) филтър | запитване |
АКСЕСОАРИ
Изгодно
Аксесоари
Изгодно
Аксесоари
Изгодно
Аксесоари
Проекти с този продукт
Допълнителна информация
Мощност | 2000 |
---|---|
Висока Температура | до 250 ° C |
Покритие | Тефлон |
Филтър | Бутален |