Индустриална трифазна прахосмукачка Depureco TX 300 с включени тангенциален вход и предпазващ циклон на филтъра и заземяване.
Този продукт е наличен
Изгодно:
Стара цена: 6 860.00 лв. (без ДДС)
Промо цена: 5 600.00 лв. (без ДДС)
ОПИСАНИЕ
Индустриалният вакуум TX 300 се откроява със своята мощност, маневреност и компактност. Снабдена с турбина за страничен канал SIEMENS с мощност 3 кВт (произведена в Германия), идеална за непрекъсната работа без нужда от поддръжка. Филтърната камера съдържа голям повърхностен (24 000 cm2) полиестерен филтър, сертифициран като клас М (ефективност на филтриране с 1 микрона), идеален за работа с дори най-фините прахове. На този модел може
да бъде инсталиран различен филтър в зависимост от приложението. Предлагат се и тефлонови водоотблъскващи филтри, Nomex 250 ° C устойчиви филтри, филтри с PTFE обработка за по-свързващи и трудни прахове. Устройството може да бъде снабдено с абсолютен филтър клас H14 при поискване. Голям контейнер с размери 65 или 100 L на колела позволява на оператора да изпразва лесно вакуумирания материал. Могат да се използват и торби за събиране за еднократна употреба. В контейнера може да се предвиди плаваща система, която да вакуумира течности при пълна безопасност.
ВИДЕО
Технически Характеристики
Units | TX 300 | TX 400s | TX 550s | TX 750 | |
---|---|---|---|---|---|
Мотор |Тип | Side channel blower | Side channel blower | Side channel blower | Side channel blower | |
Мощност | kW-HP | 3,0-4,0 | 4,0-5,5 | 5,5-7,5 | 7,5-10,00 |
Захранване|Честота | V|Hz | 400|50/60 | 400|50/60 | 400|50/60 | 400|50/60 |
Максимален воден стълб | mBar | 310 | 430 | 510 | 330 |
Воден стълб при продължителна работа | mBar | 210 | 360 | 440 | 260 |
Максимален обем въздух | m³/h | 420 | 330 | 330 | 730 |
Вход | Ø mm | 70 | 70 | 70 | 70 |
Капацитет на контейнера | Lt | 100 | 100 | 100 | 100 |
Dimensions | mm | 660×1100 | 660×1100 | 660×1100 | 660×1100 |
Height | mm | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
Weight | Kg | 130 | 140 | 155 | 190 |
Филтър | |||||
Тип | Звезда | Звезда | Звезда | Звезда | |
Площ | cm2 | 38 000 | 38 000 | 38 000 | 38 000 |
Клас | М | М | М | М | |
Материал | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | |
Почистване на филтъра | Ръчно | Ръчно | Ръчно | Ръчно | |
Опции | |||||
Absolute HEPA филтър | cm2 | 28 000 | 28 000 | 28 000 | 28 000 |
Тефлонов филтър | запитване | запитване | запитване | запитване | |
PTFE филтър | запитване | запитване | запитване | запитване | |
NOMEX (250′ Celsius) филтър | запитване | запитване | запитване | запитване |
АКСЕСОАРИ
Аксесоари
Аксесоари
Аксесоари