Описание
Описание
Трифазна индустриална прахосмукачка Du-Puy CVAC 200
Технически Характеристики
| Units | Du-Puy CVAC 200 | |
|---|---|---|
| Мотор |Тип | Side channel blower | |
| Мощност | kW | 18,5 |
| Захранване|Честота | V|Hz | 400|50/60 |
| Максимален воден стълб | mBar | 400 |
| Воден стълб при продължителна работа | mBar | 320 |
| Максимален обем въздух | m³/h | 1 350 |
| Вход | Ø mm | 120 |
| Капацитет на контейнера | Lt | 600 |
| Dimensions | mm | 1700×740 |
| Height | mm | 2000 |
| Weight | 450 | |
| Филтър | ||
| Тип | Касетъчен | |
| Площ | cm2 | 106 000 |
| Клас | М | |
| Материал | Polyester,ANT M | |
| Почистване на филтъра | Полуавтоматична | |
| Компресор на борда | да | |
| Absolute HEPA филтър | cm2 | 103 500 |
| PTFE филтър | да | |
| Отдалечен старт | да | |
| Механична вибрационна система за изтупване на контейнера | да | |
| датчик за нивото в контейнера | да |


